<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Governance | Bernet Relations</title>
	<atom:link href="https://bernet.flake.work/blog/tag/social-media-governance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bernet.flake.work</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2012 07:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>
	<item>
		<title>Social Media Deutschland: Strategischer, mehr Ressourcen</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2012/08/20/social-media-deutschland-strategischer-mehr-ressourcen/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2012/08/20/social-media-deutschland-strategischer-mehr-ressourcen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Bernet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 07:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bernet ZHAW Social Media Studie Schweiz 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[smch12]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Delphi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Studie Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=18400</guid>

					<description><![CDATA[Neue Zahlen aus Deutschland, neues Studiendesign: Die «Social Media Governance» wird in der dritten Ausführung in zwei Teilen als «Social Media Delphi» publiziert. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Beteiligung deutscher Unternehmen stabil, klar höher liegen die Werte für Gesamtstrategien, Ressourcen und den Support aus dem Management. Immer noch interessant sind die Vergleiche mit der Social &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2012/08/20/social-media-deutschland-strategischer-mehr-ressourcen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2012/08/Bildschirmfoto-2012-08-16-um-16.28.02-1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Social Media als Standardwerkzeug für globale Unternehmen: Hohes Engagement, zahlreiche Profile</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2012/07/24/social-media-als-standardwerkzeug-fuer-globale-unternehmen-hohes-engagement-zahlreiche-profile/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2012/07/24/social-media-als-standardwerkzeug-fuer-globale-unternehmen-hohes-engagement-zahlreiche-profile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Bernet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 07:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[bmglobalsocial]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Global Social Media Checkup]]></category>
		<category><![CDATA[smch12]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Studie Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=18328</guid>

					<description><![CDATA[Social Media wird zum Standardwerkzeug der Kommunikation. In diese Richtung zeigt die Analyse der weltweit grössten Unternehmen: Knapp 90 Prozent sind auf mindestens einer Plattform engagiert. Sehr stark wachsen die Anzahl der Auftritte und Sprachversionen. Burson-Marsteller veröffentlicht jährlich den «Global Social Media Checkup». Dazu durchforstet die PR-Agentur die Social-Media-Auftritte der Forbes Global 100-Liste.  Hier die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2012/07/24/social-media-als-standardwerkzeug-fuer-globale-unternehmen-hohes-engagement-zahlreiche-profile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2012/07/streifensocialmedia-global100-1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Social Media: Geschraubt wird an der Strategie</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2011/09/06/social-media-geschraubt-wird-an-der-strategie/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2011/09/06/social-media-geschraubt-wird-an-der-strategie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Bernet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikativ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Studie Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=17122</guid>

					<description><![CDATA[Die deutsche Studie Social Media Governance liegt zum zweiten Mal vor. Der Vorjahres-Vergleich zeigt eine Zunahme der Engagements. Ausbauen will man vor allem plattformübergreifende Strategien. Interessant sind die Parallelen zur Social Media Studie Schweiz. Ende August veröffentlichten die Universität Leipzig, die PR-Agentur Fink &#38; Fuchs und das Magazin pressesprecher die zweite Ausgabe der Studie Social &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2011/09/06/social-media-geschraubt-wird-an-der-strategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2011/09/Moderntimes_chaplin_zahnrad1-1.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
