<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutzerzahlen | Bernet Relations</title>
	<atom:link href="https://bernet.flake.work/blog/tag/nutzerzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bernet.flake.work</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 08:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>
	<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: Kein Rückgang bei U19</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2023/07/11/facebook-zahlen-schweiz-juni-23/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2023/07/11/facebook-zahlen-schweiz-juni-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lara Hafner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[DEPT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Zahlen Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtnutzerzahlen Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=40061</guid>

					<description><![CDATA[Die Anzahl Schweizer Nutzer:innen der beliebten Social-Media-Plattform steigen im Q2 um 3.5% auf über 3.5 Millionen an. Erstmals seit langem schrumpft das jüngste Alterssegment nicht weiter.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2023/07/11/facebook-zahlen-schweiz-juni-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2021/10/neonbrand-I6wCDYW6ij8-unsplash-scaled-e1633089630574-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: Zuwachs bei über 40-Jährigen</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2023/04/12/facebook-zahlen-schweiz-zuwachs-bei-ueber-40-jaehrigen/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2023/04/12/facebook-zahlen-schweiz-zuwachs-bei-ueber-40-jaehrigen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lara Hafner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 06:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[DEPT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Zahlen Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtnutzerzahlen Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=39399</guid>

					<description><![CDATA[Die Gesamtnutzerzahlen der beliebten Social-Media-Plattform in der Schweiz bleiben auf tiefem Niveau stabil. Die Gen Z und die Millennials verabschieden sich je länger je mehr von Facebook – wobei sich im Segment der über 40-Jährigen ein Zuwachs abzeichnet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2023/04/12/facebook-zahlen-schweiz-zuwachs-bei-ueber-40-jaehrigen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2021/10/neonbrand-I6wCDYW6ij8-unsplash-scaled-e1633089630574-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Global Digital Report 2023: Wir verbringen ein bisschen weniger Zeit im Internet</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2023/03/16/global-digital-report-2023-wir-verbringen-ein-bisschen-weniger-zeit-im-internet/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2023/03/16/global-digital-report-2023-wir-verbringen-ein-bisschen-weniger-zeit-im-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lara Hafner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 10:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Global Digital Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Digital Report 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Global Overview Report]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[meltwater]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[we are social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=39052</guid>

					<description><![CDATA[Die Zeit, die wir online verbringen, nimmt im globalen Durchschnitt ab. Unsere Social-Media-Zeit nimmt hingegen kontinuierlich zu und die Plattformen gewinnen weiterhin jährlich an Nutzer:innen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2023/03/16/global-digital-report-2023-wir-verbringen-ein-bisschen-weniger-zeit-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2023/03/domenico-loia-EhTcC9sYXsw-unsplash-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>NEU: Bernet ZHAW Studie Social Media Schweiz 2022 – wo ist TikTok?</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2022/11/18/neu-bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2022-wo-ist-tiktok/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2022/11/18/neu-bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2022-wo-ist-tiktok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Gutknecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 10:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Bernet ZHAW Social Media Studie 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Studien]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaCH22]]></category>
		<category><![CDATA[Studie 2022]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=38316</guid>

					<description><![CDATA[TikTok entwickelte sich in den vergangenen Jahren zur Mainstream-Social-Media-Plattform – das zeigen die Nutzerzahlen und die Präsenz der App in der Öffentlichkeit. Eine erste Erkenntnis aus der im Dezember erscheinenden Social Media Studie zeigt aber, dass Organisationen in den letzten zwei Jahren selten den Sprung auf die App gewagt haben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2022/11/18/neu-bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2022-wo-ist-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2022/11/pexels-cottonbro-studio-5081930-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tik Tok – probieren geht über studieren?</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2019/10/15/tik-tok-probieren-geht-ueber-studieren/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2019/10/15/tik-tok-probieren-geht-ueber-studieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Wildbolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 06:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=30188</guid>

					<description><![CDATA[Die Kurzvideo-App Tik Tok vermeldet im Frühjahr eine halbe Milliarde Nutzer. Ein kurzer Abriss, was die Plattform kann und wieso sie für Unternehmen interessant sein kann.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2019/10/15/tik-tok-probieren-geht-ueber-studieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2019/10/Bildschirmfoto-2019-10-10-um-13.32.46-1-600x300.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: weniger aktive Nutzer als vor einem Jahr</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2018/01/04/facebook-zahlen-schweiz-weniger-aktive-nutzer-als-vor-einem-jahr/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2018/01/04/facebook-zahlen-schweiz-weniger-aktive-nutzer-als-vor-einem-jahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Sandmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[equipe.agency]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=25853</guid>

					<description><![CDATA[Ende 2017 hatte Facebook 2 Prozent weniger Nutzer in der Schweiz als im Dezember 2016. Das erste Mal seit zehn Jahren sind die Nutzerzahlen gegenüber dem Vorjahr rückläufig.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2018/01/04/facebook-zahlen-schweiz-weniger-aktive-nutzer-als-vor-einem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: 3,9 Millionen aktive Nutzer Ende 2016</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2017/01/04/facebook-zahlen-schweiz-39-millionen-aktive-nutzer-ende-2016/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2017/01/04/facebook-zahlen-schweiz-39-millionen-aktive-nutzer-ende-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 09:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[AdPlanner]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[equipe.agency]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[live-audio]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=22526</guid>

					<description><![CDATA[Facebook hatte Ende 2016 in der Schweiz rund 10 Prozent mehr aktive Nutzer als ein Jahr zuvor: Der Facebook-AdPlanner weist rund 3,9 Millionen aktive Nutzer aus. 3,9 Millionen aktive Nutzer hat Facebook laut dem AdPlanner in der Schweiz. Grundlage der Zahlen ist das Login-Verhalten der User, wir erheben sie viermal jährlich gemeinsam mit equipe.agency. Die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2017/01/04/facebook-zahlen-schweiz-39-millionen-aktive-nutzer-ende-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: ü50 wächst weiter</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2016/07/08/facebook-zahlen-schweiz-ue50-waechst-weiter/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2016/07/08/facebook-zahlen-schweiz-ue50-waechst-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 09:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=22094</guid>

					<description><![CDATA[Facebook zählte in der Schweiz am Ende des ersten Halbjahres rund 3,76 Millionen aktive Nutzer. Die Altersgruppe der Twens stagniert, jene ü50 wächst. Die Zahlen erheben wir alle drei Monate zusammen mit Equipe: Die aktive Facebook Nutzerschaft wuchs im zweiten Quartal um 1,6 Prozent auf 3,76 Millionen. Das sind rund 51 Prozent aller Schweizer mit &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2016/07/08/facebook-zahlen-schweiz-ue50-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Schweiz: Plus 4 Prozent, Wachstum bei 20 bis 29-jährigen</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2016/04/05/facebook-schweiz-plus-4-prozent-im-ersten-quartal/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2016/04/05/facebook-schweiz-plus-4-prozent-im-ersten-quartal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 09:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21933</guid>

					<description><![CDATA[Die aktive Facebook-Nutzerschaft in der Schweiz wird älter und immer noch grösser. Am Ende des ersten Quartals 2016 waren laut AdManager 3,7 Millionen Nutzer auf Facebook aktiv, 4 Prozent mehr als ein Quartal zuvor. Das Plateau ist noch immer nicht erreicht. Facebook zählt in der Schweiz erneut mehr aktive Nutzer als im Vorquartal: rund 3,7 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2016/04/05/facebook-schweiz-plus-4-prozent-im-ersten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook weltweit: 1,59 Milliarden monatlich aktiv</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2016/02/01/facebook-weltweit-159-milliarden-monatlich-aktive-nutzer/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2016/02/01/facebook-weltweit-159-milliarden-monatlich-aktive-nutzer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[Facebook wächst und verdient. Die Firma meldet per Ende Jahr 1,59 Milliarden monatlich aktive Nutzer weltweit. Mehr als 800 Millionen nutzen Facebook ausschliesslich auf Mobil-Geräten. Facebook wächst weltweit stark, das zeigen die Jahreszahlen, die das Unternehmen vergangene Woche bekannt gab (PDF). Monatlich sind 1,591 Milliarden Nutzer auf Facebook aktiv, das sind 14 Prozent mehr als &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2016/02/01/facebook-weltweit-159-milliarden-monatlich-aktive-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Nutzerzahlen Schweiz: stetiges Wachstum im Q3</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2015/10/01/facebook-schweiz-stetes-wachstum-im-q3/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2015/10/01/facebook-schweiz-stetes-wachstum-im-q3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 09:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21579</guid>

					<description><![CDATA[Die Kurve flacht nicht ab: die Anzahl aktiver Facebook-Nutzer ist in der Schweiz im dritten Quartal auf insgesamt 3,53 Millionen gestiegen. 60 Prozent sind über 30 Jahre alt. Ende August zählte Facebook gemäss AdManager in der Schweiz 3,52 Millionen aktive Nutzer. Das sind 1,7 Prozent mehr als im Quartal zuvor und 2,7 Prozent mehr als &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2015/10/01/facebook-schweiz-stetes-wachstum-im-q3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Radio-Nutzung Schweiz: täglich zwei Stunden</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/29/radio-nutzung-schweiz-taeglich-zwei-stunden/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/29/radio-nutzung-schweiz-taeglich-zwei-stunden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Mahler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 08:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapulse]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-Streaming-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radionutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21426</guid>

					<description><![CDATA[Neben dem Online-Hype oft vergessen: Radio ist das reichweitenstärkste Medium der Schweiz. Rund zwei Stunden täglich hören Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt Radio. Das zeigen die neusten Zahlen von Mediapulse. Wie Radio den Musik-Streaming-Diensten trotzt und welche Altersgruppen man übers Radio erreicht. Reichweite und tägliche Nutzungsdauer des Radios blieben über die Jahre auf hohem Niveau &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/29/radio-nutzung-schweiz-taeglich-zwei-stunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2015/07/Bild_Radio_small-1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: Die Twens bleiben</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/01/facebook-zahlen-schweiz-die-twens-bleiben/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/01/facebook-zahlen-schweiz-die-twens-bleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Zahlen Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21375</guid>

					<description><![CDATA[Die Zahl der Schweizer Facebook-Nutzer blieb im zweiten Quartal auf hohem Niveau: 3,47 Millionen monatlich aktive Nutzer zählt das Netzwerk Ende Juni. Laufend grösser wird die Altersgruppe ü50. Von «Überalterung» ist das Netzwerk aber noch weit entfernt. Zwei Entwicklungen sind deutlich: die Anzahl der Teenies wird von Quartal zu Quartal kleiner, jene der über 50-Jährigen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2015/07/01/facebook-zahlen-schweiz-die-twens-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2017/10/william-iven-19844-e1513011108394-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Viel Reichweite: Twitter gewinnt an Relevanz</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2015/03/09/viel-reichweite-twitter-gewinnt-an-relevanz/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2015/03/09/viel-reichweite-twitter-gewinnt-an-relevanz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 10:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21085</guid>

					<description><![CDATA[Dass Twitter an Relevanz gewinnt, zeigt die Net-Metrix-Studie mit ihren Zahlen: Rund eine Viertelmillion Schweizer zwitschern täglich. Besonders spannend: Vor allem die Jugend ist auf Twitter aktiv. Zwar kann sich Twitter nutzerzahlenmässig noch lange nicht mit Facebook messen. Immerhin twittern aber 250&#8217;000 Schweizerinnen und Schweizer täglich oder fast täglich. Die Studie von Net-Metrix zeigt: Twitter &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2015/03/09/viel-reichweite-twitter-gewinnt-an-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2014/11/Mini_Schwalben-1.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: Entwicklung der Altersgruppen seit 2013</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2015/02/16/gifs-statt-bilder-beispiele-und-anleitungen/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2015/02/16/gifs-statt-bilder-beispiele-und-anleitungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 10:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=21038</guid>

					<description><![CDATA[Die Facebook-Müdigkeit wird viel beschworen, Blogger berichten davon, wie sie ihre Profile löschen. Das Bild täuscht: Ausser den Teenies bleiben die meisten Facebook treu. Das zeigt die animierte Grafik zur Entwicklung der Altersgruppen seit Anfang 2013. Teenies sind in der Schweiz auf Facebook nicht mehr viele anzutreffen. Seit Anfang 2013 ist diese Altersgruppe stetig kleiner &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2015/02/16/gifs-statt-bilder-beispiele-und-anleitungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram für Unternehmen: Ja oder Nein?</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2014/12/12/instagram-fuer-unternehmen-ja-oder-nein/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2014/12/12/instagram-fuer-unternehmen-ja-oder-nein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=20879</guid>

					<description><![CDATA[Sags mit Bildern statt mit Worten: Der Fotodienst Instagram wächst und wächst &#8211; in den letzten neun Monaten um 100 Millionen auf 300 Millionen User. Jetzt hat Instagram Twitter überholt. Warum ist der Dienst so beliebt? Und soll ein Unternehmen Instagram ebenfalls nutzen? Als Facebook Instagram im April 2012 für eine Milliarde US-Dollar kaufte, nutzten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2014/12/12/instagram-fuer-unternehmen-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook Zahlen Schweiz: Weniger aktive Nutzer im Q3</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2014/10/01/facebook-zahlen-schweiz-weniger-aktive-nutzer-im-q3/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2014/10/01/facebook-zahlen-schweiz-weniger-aktive-nutzer-im-q3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 06:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Facebook Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media schweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=20671</guid>

