<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten | Bernet Relations</title>
	<atom:link href="https://bernet.flake.work/blog/tag/daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bernet.flake.work</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 12:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>
	<item>
		<title>Buchtipp: Auf lange Sicht – Daten erzählen Geschichten</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2021/12/07/buchtipp-auf-lange-sicht-daten-erzaehlen-geschichten/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2021/12/07/buchtipp-auf-lange-sicht-daten-erzaehlen-geschichten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irène Messerli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 12:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Erzählen]]></category>
		<category><![CDATA[geschichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=36087</guid>

					<description><![CDATA[In Daten stecken Geschichten. Seit drei Jahren erscheint im Online-Magazin Republik wöchentlich eine Datenkolumne. Marie-José Kolly und Simon Schmid haben 26 Kolumnen ausgewählt und in einem Buch veröffentlicht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2021/12/07/buchtipp-auf-lange-sicht-daten-erzaehlen-geschichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2021/12/Bibliothek_Buchtipp-600x300.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Warum Infografiken gerade voll abgehen</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2020/04/06/warum-infografiken-gerade-voll-abgehen/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2020/04/06/warum-infografiken-gerade-voll-abgehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Li-Marchetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 08:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=31431</guid>

					<description><![CDATA[Derzeit verfolgen alle gebannt die Zahlen und Statistiken zur Ausbreitung des Coronavirus. Flacht die Kurve ab? Wann gibt es erste Prognosen? Wie steht die Schweiz da im internationalen Vergleich? Die Hauptrolle spielen dabei Infografiken – gut gemacht haben sie in der Kommunikation das Potenzial, die Leser*innen langfristig an den eigenen Content zu binden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2020/04/06/warum-infografiken-gerade-voll-abgehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2020/04/Data-600x300.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Blockchain und Kommunikation: Kommt bald die Revolution?</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2019/06/21/blockchain-und-kommunikation-kommt-bald-die-revolution/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2019/06/21/blockchain-und-kommunikation-kommt-bald-die-revolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Li-Marchetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 10:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=29567</guid>

					<description><![CDATA[Die Blockchain-Technologie stellt auch abseits des Währungsmarktes bestehende Konzepte auf den Kopf. Was bedeutet das für die Zukunft der Kommunikation und des Marketings? Drei Thesen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2019/06/21/blockchain-und-kommunikation-kommt-bald-die-revolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain-Building-600x300.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Gipfel: Daten als Fundgrube für die Kommunikation</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2018/06/06/social-media-gipfel-daten-als-fundgrube-fuer-die-kommunikation/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2018/06/06/social-media-gipfel-daten-als-fundgrube-fuer-die-kommunikation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Stoll]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[smgzh]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[tibits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=27074</guid>

					<description><![CDATA[Wo Nutzer agieren, entstehen Daten. Richtig gesammelt, verstanden und verarbeitet schaffen sie Nutzen für die Kommunikation. Am 44. Social Media Gipfel zum Thema «Kommunikation mit Daten» gaben zwei Experten Einblick, wie sie datengestützte Erkenntnisse in ihrem Arbeitsalltag einsetzen: Timo Grossenbacher, Datenjournalist bei SRF Data und Patrizia Keller, Projektleiterin und stellvertretende Bereichsleiterin Sortimentsprofilierung beim Migros Genossenschaftsbund.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2018/06/06/social-media-gipfel-daten-als-fundgrube-fuer-die-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2018/06/42613314061_e27e5dfe0e_k-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>44. Social Media Gipfel: Kommunikation mit Daten</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2018/05/29/44-social-media-gipfel-kommunikation-mit-daten/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2018/05/29/44-social-media-gipfel-kommunikation-mit-daten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Li-Marchetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 11:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[smgzh]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Gipfel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/?p=26991</guid>

					<description><![CDATA[Analysieren, Auswerten, Visualisieren: Im Social Web erfahren Unternehmen viel über ihre Community. Wie lassen sich diese datengestützten Erkenntnisse nutzen für Content, Storytelling und Dialog? Zwei Experten geben Einblick in die Praxis.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2018/05/29/44-social-media-gipfel-kommunikation-mit-daten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2018/05/data_people-600x300.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich&#8230;: Digital Canvassing?</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2014/08/21/was-ist-eigentlich-digital-canvassing/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2014/08/21/was-ist-eigentlich-digital-canvassing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[B14]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Canvassing]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Was ist eigentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=20518</guid>

					<description><![CDATA[Wer im Internet surft, hinterlässt Spuren: Die gesammelten Daten sind interessant für Werbeunternehmen. Anhand der Daten erstellen diese auf den User zugeschnittene Angebote. Bis anhin reichte es, nach dem surfen im Internet den Verlauf und die Cookies zu löschen. Beim Digital Canvassing ist dies nicht mehr möglich. Als Cookies bezeichnet man Spuren von Textinformationen, die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2014/08/21/was-ist-eigentlich-digital-canvassing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://bernet.flake.work/wp-content/uploads/2016/09/ashes-sitoula-32544-600x300.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Blogger im Profil: Datenblog &#8211; Datenjournalismus im Trend</title>
		<link>https://bernet.flake.work/blog/2014/03/19/blogger-im-profil-datenblog/</link>
					<comments>https://bernet.flake.work/blog/2014/03/19/blogger-im-profil-datenblog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 10:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger im Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bernet.ch/blog/?p=20192</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt ihn erst seit vier Wochen. Die Themen reichen vom 1. Weltkrieg über Syrische Flüchtlinge bis zu Schönheitsoperationen in der Schweiz. Mit interaktiven Grafiken, Bild, Text und Ton arbeitet der Datenblog von Newsnet und Sonntagszeitung Daten anschaulich und verständlich auf. Für unsere Serie «Blogger im Profil» stellen wir den Datenblog vor. Dieser wurde vom &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bernet.flake.work/blog/2014/03/19/blogger-im-profil-datenblog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
